Dettagli
- Punteggi Minimi SSM 2023 divisi per Specializzazione e Sede
04 – Punteggi Minimi SSM 2024
Il nostro simulatore uguale a quello ministeriale garantisce l’accesso alla prova SSM 2024 commentata. Inoltre, è possibile scaricare in PDF la prova SSM 2024.
Link: Prova SSM 2024 (Simulazione Online con Commento)
Link: Prova SSM 2023 (Simulazione Online con Commento)
Link: Download PDF SSM 2024
Punteggi Minimi SSM 2023 divisi per Specializzazione e Sede
4° PROIEZIONE
Posizione | Punteggio d’aula 2023 | Punteggio d’aula 2024 | Diff. | Posizione | Punteggio d’aula 2023 | Punteggio d’aula 2024 | Diff. | Posizione | Punteggio d’aula 2023 | Punteggio d’aula 2024 | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132.5 | 133.25 | 0.75 | 4751 | 92.75 | 89.25 | 3.5 | 9501 | 74 | 71.5 | 2.5 |
251 | 118.25 | 114.75 | 3.5 | 5001 | 91.75 | 88.5 | 3.25 | 9751 | 73.5 | 70.25 | 3.25 |
501 | 115.5 | 110.5 | 5 | 5251 | 90.75 | 87.5 | 3.25 | 10001 | 73 | 69.75 | 3.25 |
751 | 113 | 109.5 | 3.5 | 5501 | 89.75 | 86.25 | 3.5 | 10251 | 72.75 | 69.5 | 3.25 |
1001 | 110.75 | 109 | 1.75 | 5751 | 88.75 | 85.25 | 3.5 | 10501 | 72.5 | 69.25 | 3.25 |
1251 | 108.75 | 105.25 | 3.5 | 6001 | 87.75 | 84.25 | 3.5 | 10751 | 72.25 | 69 | 3.25 |
1501 | 107.25 | 104 | 3.25 | 6251 | 86.75 | 83.25 | 3.5 | 11001 | 72 | 68.75 | 3.25 |
1751 | 105.5 | 102.25 | 3.25 | 6501 | 85.75 | 82.25 | 3.5 | 11251 | 71.75 | 68.5 | 3.25 |
2001 | 104.5 | 101 | 3.5 | 6751 | 84.75 | 81.25 | 3.5 | 11501 | 71.5 | 68.25 | 3.25 |
2251 | 103 | 99.75 | 3.25 | 7001 | 83.75 | 80.25 | 3.5 | 11751 | 71.25 | 68 | 3.25 |
2501 | 101.5 | 98.25 | 3.25 | 7251 | 82.75 | 79.25 | 3.5 | 12001 | 71 | 67.75 | 3.25 |
2751 | 100.25 | 97 | 3.25 | 7501 | 81.75 | 78.25 | 3.5 | 12251 | 70.75 | 67.5 | 3.25 |
3001 | 99 | 95.75 | 3.25 | 7751 | 80.75 | 77.25 | 3.5 | 12501 | 70.5 | 67.25 | 3.25 |
3251 | 97.75 | 94.5 | 3.25 | 8001 | 79.75 | 76.25 | 3.5 | 12751 | 70.25 | 67 | 3.25 |
3501 | 96.75 | 93.5 | 3.25 | 8251 | 78.75 | 75.25 | 3.5 | 13001 | 70 | 66.75 | 3.25 |
3751 | 95.75 | 92.25 | 3.5 | 8501 | 77.75 | 74.25 | 3.5 | 13251 | 69.75 | 66.5 | 3.25 |
4001 | 94.75 | 91.25 | 3.5 | 8751 | 76.75 | 73.25 | 3.5 | 13501 | 69.5 | 66.25 | 3.25 |
4251 | 93.75 | 90.25 | 3.5 | 9001 | 75.75 | 72.25 | 3.5 | 13751 | 69.25 | 66 | 3.25 |
4501 | 92.75 | 89.25 | 3.5 | 9251 | 75 | 71.75 | 3.25 | 14001 | 69 | 65.75 | 3.25 |
I Punteggi Minimi SSM 2023 sono disponibili in formato PDF divisi per Materia, Sede e Regione. Se sei uno studente di medicina o un medico chirurgo, sicuramente conosci l’importanza di superare il concorso SSM per accedere a una scuola di specializzazione. Se sei uno studente di medicina o un medico chirurgo, sicuramente conosci l’importanza di superare il concorso SSM per accedere a una scuola di specializzazione. In questo articolo, ti illustreremo in modo chiaro e semplice il processo di valutazione del punteggio SSM, le opzioni disponibili per la specializzazione e forniremo consigli su come prepararsi per il test SSM. Troverai tutte le informazioni necessarie sulla procedura di ammissione alle scuole di specializzazione mediche in questa guida.