- Platform
Home
Simulazioni
Parole Chiave
Lezioni
Video-Corso
Duello
Statistiche
Boost Memory
Calendario
- Supporto & Info
Chi Siamo
Contattaci
Help Center
Two new item submitted
Marketing Manager52 JPG file Generated
FontEnd Developer25 PDF File Uploaded
Digital Marketing ManagerAnna_Strong.doc
Web DesignerJohn Doe
UI designerMichal Clark
FontEnd DeveloperMilena Gibson
Digital Marketing ManagerAnna Strong
Web DesignerFrequenza | Quale è la frequenza dell’ECG? |
Intervallo PR | Calcola l’intervallo PR. |
QRS | Calcola l’intervallo QRS. |
Asse | Descrivi l’asse elettrico. |
Blocco di branca | BBB? |
LVH | Descrivi LVH |
Interpretazione del ritmo | Quale interpretazione del ritmo daresti? |
Interpretazione 12 derivazioni | Descrivi tutti i 12 Lead. |
Frequenza | 58 |
Intervallo PR | 0.16 |
QRS | 0.08 |
Asse | Normale |
Blocco di branca | Normale |
LVH | No |
Interpretazione del ritmo | Bradicardia sinusale |
Interpretazione 12 derivazioni | ECG Normale tranne per la frequenza |
Frequenza | Quale è la frequenza dell’ECG? |
Intervallo PR | Calcola l’intervallo PR. |
QRS | Calcola l’intervallo QRS. |
Asse | Descrivi l’asse elettrico. |
Blocco di branca | BBB? |
LVH | Descrivi LVH |
Interpretazione del ritmo | Quale interpretazione del ritmo daresti? |
Interpretazione 12 derivazioni | Descrivi tutti i 12 Lead. |
Frequenza | 66 |
Intervallo PR | 0.16 |
QRS | 0.10 |
Asse | Sinistro |
Blocco di branca | Normale |
LVH | IVS (criteri di voltaggio di IVS nel contesto di EAS, blocco fascicolare anteriore sinistro, per esempio: SV1 + RV5 + SV5 > 25mm) |
Interpretazione del ritmo | Ritmo sinusale normale |
Interpretazione 12 derivazioni | Ritmo sinusale normale e deviazione assiale sinistra suggestiva di blocco fascicolare anteriore sinistro. Presenti i criteri di voltaggio per ipertrofia ventricolare sinistra nel contesto di blocco fascicolare anteriore sinistro (S III + max R/S ogni derivazione > 30mm; SV1 + RV5 + SV5 > 25mm). Presenti cambiamenti nellâonda ST-T (infra-ST e sottoslivellamento del segmento ST con onde T negative asimmetriche nelle derivazioni I, aVL, V4, V5 and V6). Le onde T sono bifasiche in V2 e V3. Possibile ischemia anterolaterale o âstrainâ pattern. |
Frequenza | Quale è la frequenza dell’ECG? |
Intervallo PR | Calcola l’intervallo PR. |
QRS | Calcola l’intervallo QRS. |
Asse | Descrivi l’asse elettrico. |
Blocco di branca | BBB? |
LVH | Descrivi LVH |
Interpretazione del ritmo | Quale interpretazione del ritmo daresti? |
Interpretazione 12 derivazioni | Descrivi tutti i 12 Lead. |
Frequenza | 58 |
Intervallo PR | 0.14 |
QRS | 0.10 |
Asse | Normale |
Blocco di branca | Normale |
LVH | No |
Interpretazione del ritmo | Bradicardia sinusale con CVP bigemine |
Interpretazione 12 derivazioni | Infarto miocardico acuto della parete inferiore e laterale. Lâinfra-ST in V2-V3 possono indicare un coinvolgimento posteriore, che sarebbe confermato dalla elevazione del tratto ST nelle derivazioni posteriori (V7-V9). |
Â
Frequenza | Quale è la frequenza dell’ECG? |
Intervallo PR | Calcola l’intervallo PR. |
QRS | Calcola l’intervallo QRS. |
Asse | Descrivi l’asse elettrico. |
Blocco di branca | BBB? |
LVH | Descrivi LVH |
Interpretazione del ritmo | Quale interpretazione del ritmo daresti? |
Interpretazione 12 derivazioni | Descrivi tutti i 12 Lead. |
Â
Frequenza | 76 |
Intervallo PR | 0.14 |
QRS | 0.10 |
Asse | Normale |
Blocco di branca | Normale |
LVH | Si (V1 12mm + V5 26mm = 38mm) |
Interpretazione del ritmo | Ritmo sinusale normale |
Interpretazione 12 derivazioni | Ritmo sinusale normale con IVS. Punto J ad onda in V3-V4 e lieve elevazione del punto J con deflessione del QRS terminale può rappresentare un pattern di ripolarizzazione precoce. |
Â
Frequenza | Quale è la frequenza dell’ECG? |
Intervallo PR | Calcola l’intervallo PR. |
QRS | Calcola l’intervallo QRS. |
Asse | Descrivi l’asse elettrico. |
Blocco di branca | BBB? |
LVH | Descrivi LVH |
Interpretazione del ritmo | Quale interpretazione del ritmo daresti? |
Interpretazione 12 derivazioni | Descrivi tutti i 12 Lead. |
Frequenza | 60 |
Intervallo PR | 0.16 |
QRS | 0.10 |
Asse | Normale |
Blocco di branca | Normale |
LVH | No |
Interpretazione del ritmo | Disritmia sinusale con CVP occasionali |
Interpretazione 12 derivazioni | Disritmia sinusale con CVP occasionali e criteri al limite per IVS con R nella derivazione I 16mm. |
Â