- Platform
Home
Simulazioni
Parole Chiave
Lezioni
Video-Corso
Duello
Statistiche
Boost Memory
Calendario
- Supporto & Info
Chi Siamo
Contattaci
Help Center
Two new item submitted
Marketing Manager52 JPG file Generated
FontEnd Developer25 PDF File Uploaded
Digital Marketing ManagerAnna_Strong.doc
Web DesignerJohn Doe
UI designerMichal Clark
FontEnd DeveloperMilena Gibson
Digital Marketing ManagerAnna Strong
Web DesignerFrequenza | Quale è la frequenza dell’ECG? |
Intervallo PR | Calcola l’intervallo PR. |
QRS | Calcola l’intervallo QRS. |
Asse | Descrivi l’asse elettrico. |
Blocco di branca | BBB? |
LVH | Descrivi LVH |
Interpretazione del ritmo | Quale interpretazione del ritmo daresti? |
Interpretazione 12 derivazioni | Descrivi tutti i 12 Lead. |
Frequenza | 77 |
Intervallo PR | 0.16 |
QRS | 0.18 |
Asse | Sinistro |
Blocco di branca | Sinistra |
LVH | No |
Interpretazione del ritmo | Ritmo da pacemaker atrioventricolare con blocco di branca sinistra, ectopia ventricolare |
Interpretazione 12 derivazioni | Ritmo da pacemaker atrioventricolare con forma di blocco di branca sinistra. Sono presenti alcuni complessi QRS che rappresentano un battito di fusione ( onda P prima di QRS che sarebbe stato condotto non essendo il pacemaker intervenuto prima, risultando in un QRS con una più bassa ampiezza rispetto al normale QRS da pacemaker).
Presente anche Ectopia ventricolare. |